Explore career summaries, game counts, and officiating tendencies.
Search by name to review detailed G League referee statistics.
First Season: 2021-22
Last Season: 2025-26
Total Games: 208
Crew Chief: 32
U1: 96
U2: 80
Home Wins: 48.1%
Home Fouls: 20.9
Away Fouls: 19.6
Foul Diff: -1.3
Attendance: 2,280
| Games | Total | 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 208 | 53 | 51 | 46 | 32 | 26 |
| Showdown Cup | 65 | 14 | 18 | 15 | 11 | 7 |
| Regular Season | 139 | 37 | 33 | 29 | 21 | 19 |
| Post Season | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Date | Crew Chief | U1 | U2 | Home | Away | Score | Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | Cameron Gelinas | Ian McClenny | Italo Araujo | Stockton Kings | Rip City Remix | 107 - 95 | 16 - 24 |
| 2026-03-31 | Brent Haskill | Rachael Rayford | Cameron Gelinas | Raptors 905 | Motor City Cruise | 105 - 120 | 32 - 28 |
| 2026-03-28 | Biniam Maru | Cameron Gelinas | Kaz Beverley | Motor City Cruise | Osceola Magic | 119 - 125 | 28 - 17 |
| 2026-03-26 | Marcy Williams | Cameron Gelinas | Kaz Beverley | Raptors 905 | Wisconsin Herd | 104 - 106 | 20 - 24 |
| 2026-03-23 | Cameron Gelinas | Ryan Johnson | Erica Parker | Salt Lake City Stars | Raptors 905 | 101 - 116 | 23 - 19 |
| 2026-03-21 | Hortencia Sanchez-Carrizales | Cameron Gelinas | Erica Parker | San Diego Clippers | Valley Suns | 131 - 115 | 17 - 11 |
| 2026-03-19 | Cameron Gelinas | Ian McClenny | Ryo Hasebe | Santa Cruz Warriors | Rio Grande Valley Vipers | 99 - 108 | 20 - 23 |
| 2026-03-17 | Robert Hussey | Cameron Gelinas | Quincy Smith | Birmingham Squadron | Maine Celtics | 122 - 106 | 16 - 16 |
| 2026-03-14 | Rachael Rayford | Cameron Gelinas | Evan Singletary | Noblesville Boom | Westchester Knicks | 141 - 115 | 16 - 20 |
| 2026-03-11 | Cameron Gelinas | Josh Reed | Carlos Peralta-Ortega | South Bay Lakers | Iowa Wolves | 123 - 116 | 26 - 23 |
| 2026-03-07 | Tyler Ricks | Gina Catanzariti | Cameron Gelinas | Wisconsin Herd | Mexico City Capitanes | 97 - 116 | 21 - 22 |
| 2026-03-05 | Tyler Ricks | Gina Catanzariti | Cameron Gelinas | Grand Rapids Gold | Capital City Go-Go | 120 - 126 | 17 - 18 |
| 2026-03-03 | Kaitlynn Versoza | Cameron Gelinas | Erik Aellig | Osceola Magic | Sioux Falls Skyforce | 113 - 106 | 18 - 14 |
| 2026-03-01 | Cameron Gelinas | Chelisa Painter | Ryo Hasebe | Delaware Blue Coats | Grand Rapids Gold | 124 - 112 | 19 - 13 |
| 2026-02-28 | Kaitlynn Versoza | Cameron Gelinas | Ashley Olson | Raptors 905 | Greensboro Swarm | 114 - 126 | 27 - 15 |
| 2026-02-26 | Cameron Gelinas | Kaz Beverley | Chelisa Painter | Westchester Knicks | Capital City Go-Go | 124 - 112 | 18 - 19 |
| 2026-02-25 | Cameron Gelinas | Jafar Kinsey | Carlos Peralta-Ortega | Long Island Nets | Maine Celtics | 116 - 109 | 21 - 18 |
| 2026-02-21 | Julian Scott | Cameron Gelinas | Carlos Peralta-Ortega | Grand Rapids Gold | Osceola Magic | 95 - 121 | 16 - 23 |
| 2026-02-20 | Kaitlynn Versoza | Cameron Gelinas | Josh Reed | Sioux Falls Skyforce | Valley Suns | 110 - 116 | 18 - 15 |
| 2026-02-19 | Ken Jones | Cameron Gelinas | Cameron Peralta | Sioux Falls Skyforce | Rio Grande Valley Vipers | 123 - 106 | 24 - 17 |
| 2026-02-12 | Agon Abazi | Kaitlynn Versoza | Cameron Gelinas | Stockton Kings | Mexico City Capitanes | 113 - 98 | 29 - 22 |
| 2026-02-11 | Kaitlynn Versoza | Cameron Gelinas | Josh Reed | Stockton Kings | Mexico City Capitanes | 86 - 107 | 17 - 14 |
| 2026-01-31 | Matt Kallio | Cameron Gelinas | Josh Reed | South Bay Lakers | Salt Lake City Stars | 146 - 104 | 27 - 16 |
| 2026-01-27 | Julian Scott | Cameron Gelinas | Quincy Smith | South Bay Lakers | College Park Skyhawks | 121 - 107 | 22 - 19 |
| 2026-01-24 | Nate Cearley | Cameron Gelinas | Catherine Chang | Santa Cruz Warriors | Sioux Falls Skyforce | 103 - 117 | 18 - 11 |
| 2026-01-23 | Nate Cearley | Cameron Gelinas | Tommy Wu | San Diego Clippers | Oklahoma City Blue | 109 - 113 | 21 - 18 |
| 2026-01-18 | Klajdi Mulla | Cameron Gelinas | Ashley Olsen | Sioux Falls Skyforce | Salt Lake City Stars | 108 - 115 | 18 - 16 |
| 2026-01-15 | Cameron Gelinas | Italo Araujo | Erik Aellig | Capital City Go-Go | Raptors 905 | 104 - 115 | 22 - 15 |
| 2026-01-13 | Cameron Gelinas | Kenny Gardner | Carlos Peralta-Ortega | Valley Suns | Iowa Wolves | 123 - 130 | 19 - 16 |
| 2026-01-09 | Cameron Gelinas | Ryan Johnson | Kastine Evans | San Diego Clippers | Iowa Wolves | 125 - 118 | 21 - 15 |
| 2026-01-07 | Cameron Gelinas | Cameron Garber | Ryan Johnson | Stockton Kings | Rio Grande Valley Vipers | 128 - 115 | 20 - 24 |
| 2026-01-06 | Cameron Gelinas | Genesis Perrymond | Ashley Olson | Valley Suns | Oklahoma City Blue | 109 - 114 | 20 - 27 |
| 2026-01-04 | Hortencia Sanchez-Carrizales | Cameron Gelinas | Ashley Birch | Oklahoma City Blue | Santa Cruz Warriors | 71 - 106 | 19 - 16 |
| 2026-01-02 | Hortencia Sanchez-Carrizales | Cameron Gelinas | Ashley Birch | Austin Spurs | Santa Cruz Warriors | 105 - 112 | 15 - 19 |
| 2025-12-31 | Cameron Gelinas | Ryan Johnson | Erica Parker | Salt Lake City Stars | Memphis Hustle | 144 - 130 | 20 - 25 |
| 2025-12-28 | Cameron Gelinas | Josh Reed | Erica Parker | San Diego Clippers | Sioux Falls Skyforce | 98 - 101 | 19 - 12 |
| 2025-12-27 | Agon Abazi | Cameron Gelinas | Carlos Peralta-Ortega | Stockton Kings | Rip City Remix | 112 - 118 | 17 - 17 |
| 2025-12-20 | Cameron Gelinas | Sarah Williams | Jacob Lear | Cleveland Charge | Rip City Remix | 127 - 122 | 19 - 17 |
| 2025-12-19 | Agon Abazi | Cameron Gelinas | Catherine Chang | Austin Spurs | Stockton Kings | 117 - 119 | 26 - 22 |
| 2025-12-16 | Nate Cearley | Cameron Gelinas | Carlos Peralta Ortega | South Bay Lakers | San Diego Clippers | 127 - 118 | 16 - 22 |
| 2025-12-13 | Nate Cearley | Cameron Gelinas | Genesis Perrymond | South Bay Lakers | Rip City Remix | 116 - 122 | 27 - 16 |
| 2025-12-10 | Rachael Rayford | Cameron Gelinas | Ashley Birch | Motor City Cruise | Cleveland Charge | 121 - 129 | 26 - 22 |
| 2025-12-09 | Julian Scott | Cameron Gelinas | Cameron Garber | Grand Rapids Gold | Windy City Bulls | 142 - 129 | 21 - 23 |
| 2025-12-07 | Julian Scott | Cameron Gelinas | Josh Reed | Sioux Falls Skyforce | Iowa Wolves | 110 - 115 | 16 - 19 |
| 2025-11-30 | Cameron Gelinas | Erik Aellig | Jessyca Christopher | Windy City Bulls | Cleveland Charge | 117 - 135 | 27 - 23 |
| 2025-11-28 | Cameron Gelinas | Ryan Johnson | Jafar Kinsey | Delaware Blue Coats | College Park Skyhawks | 124 - 105 | 19 - 23 |
| 2025-11-26 | Ken Jones | Gina Catanzariti | Cameron Gelinas | Windy City Bulls | Sioux Falls Skyforce | 122 - 129 | 24 - 29 |
| 2025-11-24 | Agon Abazi | Cameron Gelinas | JP Primm | Long Island Nets | Greensboro Swarm | 114 - 126 | 21 - 15 |
| 2025-11-22 | Cameron Gelinas | JP Primm | Ryo Hasebe | Noblesville Boom | Motor City Cruise | 96 - 107 | 18 - 18 |
| 2025-11-17 | Pat O'Connell | Cameron Gelinas | Jacob Budnik | Mexico City Capitanes | Oklahoma City Blue | 106 - 91 | 22 - 20 |
Total games worked across seasons, relative to each season's opening day