RefMetrics is the leading basketball officiating analytics platform, with the largest database of referee statistics in the sport — spanning 143,000+ games across NCAA, NBA, WNBA, and G League basketball.
Our platform delivers career profiles, workload trends, foul-pattern analytics, crew assignments, and real-time officiating insights trusted by officials, analysts, journalists, and bettors across the game.
Used by hundreds of referees, analysts, and media professionals nationwide.
Access the most extensive collection of basketball referee statistics available, with detailed performance metrics spanning 148,689 games across all major basketball leagues.
Gain insights through sophisticated basketball referee statistical models that reveal detailed patterns in officiating, including foul call distributions, technical foul tendencies, and game management metrics.
Stay current with basketball officiating trends through daily data updates during the season, providing the most recent performance metrics for all NCAA, NBA, WNBA, and G League basketball referees.
Explore league-specific basketball referee analytics, game leaders, officiating crew assignments, foul trends, attendance insights, and referee profiles for NCAA Men’s, NCAA Women’s, NBA, WNBA, and G League.
Total seasons: 16
First season: 2010-11
Total Games: 92,868
Total Referees: 2,366
Last Updated: 2026-2-17
Total seasons: 7
First season: 2019-20
Total Games: 37,297
Total Referees: 1,513
Last Updated: 2026-2-17
Total seasons: 8
First season: 2018-19
Total Games: 10,363
Total Referees: 108
Last Updated: 2026-02-15
Total seasons: 12
First season: 2013
Total Games: 3,004
Total Referees: 88
Last Updated: 2025-10-10
Total seasons: 8
First season: 2018-19
Total Games: 5,157
Total Referees: 170
Last Updated: 2026-02-12
Live updates of referee assignments and crew information across all leagues.
| Time | Home | Away | Crew Chief | U1 | U2 | Network |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 PM | Penn State | Rutgers | - | - | - | BTN |
| 6:00 PM | Holy Cross | Lafayette | - | - | - | ESPN+ |
| 6:00 PM | Wofford | VMI | - | - | - | ESPN+ |
| 6:30 PM | Georgetown | Butler | - | - | - | FS1 |
| 6:30 PM | Youngstown State | Cleveland State | - | - | - | ESPN+ |
| 6:30 PM | Furman | East Tennessee State | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Navy | Lehigh | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Northern Kentucky | Purdue Fort Wayne | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Western Carolina | UNC Greensboro | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Coastal Carolina | James Madison | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Eastern Kentucky | West Georgia | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Tennessee | Oklahoma | - | - | - | ESPN2 |
| 7:00 PM | Loyola Maryland | Army | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Florida Gulf Coast | Jacksonville | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | North Alabama | Queens University | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Texas A&M | Ole Miss | - | - | - | SEC Network |
| 7:00 PM | Wake Forest | Clemson | - | - | - | ACC Network |
| 7:00 PM | Delaware | Western Kentucky | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | East Carolina | Wichita State | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Alabama | Arkansas | - | - | - | ESPN |
| 7:00 PM | Indiana State | Northern Iowa | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Valparaiso | Bradley | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Bucknell | American University | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | UConn | Creighton | - | - | - | TNT, HBO Max |
| 7:00 PM | Fordham | Loyola Chicago | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Duquesne | La Salle | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | George Mason | Dayton | - | - | - | CBSSN |
| 7:00 PM | Davidson | Richmond | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | St. Bonaventure | Saint Joseph's | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Temple | UAB | - | - | - | ESPNU |
| 7:30 PM | Drake | Southern Illinois | - | - | - | ESPN+ |
| 7:30 PM | UL Monroe | Troy | - | - | - | ESPN+ |
| 7:30 PM | Bellarmine | Lipscomb | - | - | - | ESPN+ |
| 7:30 PM | Sam Houston | Middle Tennessee | - | - | - | ESPN+ |
| 7:30 PM | Louisiana Tech | Jacksonville State | - | - | - | ESPN+ |
| 8:00 PM | Seton Hall | DePaul | - | - | - | truTV |
| 8:00 PM | Missouri State | Kennesaw State | - | - | - | ESPN+ |
| 8:00 PM | South Dakota State | North Dakota State | - | - | - | Midco Sports Net, Midco Sports Plus, Summit League Network |
| 8:00 PM | Omaha | Oral Roberts | - | - | - | Summit League Network |
| 8:00 PM | Tulsa | Charlotte | - | - | - | ESPN+ |
| 8:00 PM | UTSA | Florida Atlantic | - | - | - | ESPN+ |
| 8:00 PM | Evansville | UIC | - | - | - | ESPN+ |
| 8:00 PM | South Carolina State | North Carolina Central | - | - | - | ESPN+ |
| 8:00 PM | Northwestern | Maryland | - | - | - | BTN |
| 8:30 PM | West Virginia | Utah | - | - | - | FS1 |
| 9:00 PM | Mississippi State | Auburn | - | - | - | ESPN2 |
| 9:00 PM | Seattle U | Saint Mary's | - | - | - | CBSSN |
| 9:00 PM | Illinois State | Murray State | - | - | - | ESPNU |
| 9:00 PM | Missouri | Vanderbilt | - | - | - | SEC Network |
| 9:00 PM | Georgia Tech | Virginia | - | - | - | ACC Network |
| 9:00 PM | Oklahoma State | Kansas | - | - | - | Peacock, NBCSN |
| 9:00 PM | Arizona | BYU | - | - | - | ESPN |
| 9:00 PM | Marquette | St. John's | - | - | - | TNT |
| 9:30 PM | Washington State | Pacific | - | - | - | ESPN+ |
| 10:00 PM | USC | Illinois | - | - | - | BTN |
| 10:00 PM | Portland | Pepperdine | - | - | - | ESPN+ |
| 10:30 PM | Utah State | Boise State | - | - | - | FS1 |
| 11:00 PM | San Francisco | Gonzaga | - | - | - | ESPN2 |
| 11:00 PM | UNLV | Colorado State | - | - | - | CBSSN |
| Time | Home | Away | Crew Chief | U1 | U2 | Network |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 AM | Coastal Carolina | App State | Roy Jackson | Marla Gearhart | Tommi Paris | ESPN+ |
| 5:00 PM | Bellarmine | North Alabama | - | - | - | ESPN+ |
| 5:30 PM | South Carolina State | North Carolina Central | - | - | - | ESPN+ |
| 6:00 PM | Akron | Ohio | - | - | - | ESPN+ |
| 6:00 PM | Buffalo | Ball State | - | - | - | ESPN+ |
| 6:00 PM | Lehigh | Navy | - | - | - | ESPN+ |
| 6:00 PM | Army | Loyola Maryland | - | - | - | ESPN+ |
| 6:00 PM | Lafayette | Holy Cross | - | - | - | ESPN+ |
| 6:00 PM | Massachusetts | Toledo | - | - | - | ESPN+ |
| 6:00 PM | Presbyterian | Winthrop | - | - | - | ESPN+ |
| 6:00 PM | Colgate | Boston University | - | - | - | ESPN+ |
| 6:00 PM | VCU | Davidson | - | - | - | ESPN+ |
| 6:00 PM | George Washington | Richmond | - | - | - | ESPN+ |
| 6:00 PM | American University | Bucknell | - | - | - | ESPN+ |
| 6:30 PM | Xavier | Seton Hall | - | - | - | ESPN+ |
| 6:30 PM | UNC Asheville | High Point | - | - | - | ESPN+ |
| 6:30 PM | Michigan State | Northwestern | - | - | - | B1G+ |
| 6:30 PM | La Salle | Rhode Island | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Purdue Fort Wayne | Oakland | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Lipscomb | West Georgia | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Louisiana | Southern Miss | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Troy | South Alabama | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Bowling Green | Western Michigan | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Kent State | Northern Illinois | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Miami (OH) | Central Michigan | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Wright State | Milwaukee | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Longwood | Gardner-Webb | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Providence | DePaul | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Butler | Creighton | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Radford | South Carolina Upstate | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | St. John's | Georgetown | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | UCF | Kansas State | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Saint Joseph's | Duquesne | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Loyola Chicago | George Mason | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Texas Tech | Baylor | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Villanova | UConn | - | - | - | Peacock |
| 7:30 PM | Iowa State | Arizona State | - | - | - | ESPN+ |
| 7:30 PM | Central Arkansas | Austin Peay | - | - | - | ESPN+ |
| 7:30 PM | Houston | TCU | - | - | - | ESPN+ |
| 8:00 PM | Minnesota | Ohio State | - | - | - | B1G+ |
| 8:00 PM | Grand Canyon | New Mexico | - | - | - | MWN |
| 8:00 PM | Kansas City | Denver | - | - | - | Summit League Network, Midco Sports Plus |
| 8:00 PM | Texas State | Arkansas State | - | - | - | ESPN+ |
| 8:30 PM | Colorado State | Nevada | - | - | - | MWN |
| 8:30 PM | Boise State | Air Force | - | - | - | MWN |
| 8:30 PM | Southern Utah | Tarleton State | - | - | - | ESPN+ |
| 9:00 PM | Utah Tech | UT Arlington | - | - | - | ESPN+ |
| 9:00 PM | San Diego State | UNLV | - | - | - | None |
| 9:00 PM | California Baptist | Utah Valley | - | - | - | ESPN+ |
| 10:00 PM | San José State | Utah State | - | - | - | MWN |
| Time | Home | Away | Crew Chief | U1 | U2 | Network |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No games scheduled | ||||||
| Time | Home | Away | Crew Chief | U1 | U2 | Network |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No games scheduled | ||||||
| Time | Home | Away | Crew Chief | U1 | U2 | Network |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No games scheduled | ||||||
RefMetrics is the leading basketball officiating analytics platform, with the largest database of referee statistics in the sport — spanning 148,689+ games across NCAA, NBA, WNBA, and G League basketball.
We deliver career profiles, workload trends, foul-pattern analytics, crew assignments, and real-time officiating insights trusted by officials, analysts, journalists, and bettors across the game.