RefMetrics is the leading basketball officiating analytics platform, with the largest database of referee statistics in the sport — spanning 143,000+ games across NCAA, NBA, WNBA, and G League basketball.
Our platform delivers career profiles, workload trends, foul-pattern analytics, crew assignments, and real-time officiating insights trusted by officials, analysts, journalists, and bettors across the game.
Used by hundreds of referees, analysts, and media professionals nationwide.
Access the most extensive collection of basketball referee statistics available, with detailed performance metrics spanning 151,016 games across all major basketball leagues.
Gain insights through sophisticated basketball referee statistical models that reveal detailed patterns in officiating, including foul call distributions, technical foul tendencies, and game management metrics.
Stay current with basketball officiating trends through daily data updates during the season, providing the most recent performance metrics for all NCAA, NBA, WNBA, and G League basketball referees.
Explore league-specific basketball referee analytics, game leaders, officiating crew assignments, foul trends, attendance insights, and referee profiles for NCAA Men’s, NCAA Women’s, NBA, WNBA, and G League.
Total seasons: 16
First season: 2010-11
Total Games: 93,899
Total Referees: 2,363
Last Updated: 2026-3-11
Total seasons: 7
First season: 2019-20
Total Games: 38,300
Total Referees: 1,519
Last Updated: 2026-3-11
Total seasons: 8
First season: 2018-19
Total Games: 10,524
Total Referees: 108
Last Updated: 2026-03-11
Total seasons: 12
First season: 2013
Total Games: 3,004
Total Referees: 88
Last Updated: 2025-10-10
Total seasons: 8
First season: 2018-19
Total Games: 5,289
Total Referees: 172
Last Updated: 2026-03-11
Live updates of referee assignments and crew information across all leagues.
| Time | Home | Away | Crew Chief | U1 | U2 | Network |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 AM | Miami (OH) | Massachusetts | Bryan Anslinger | John Floyd | Anthony Burris | ESPN+ |
| 11:30 AM | Fordham | George Washington | Michael Luckie | Anthony Eades | Mike Kitts | USA Net |
| 12:00 PM | Virginia | NC State | Lee Cassell | Jemel Spearman | - | ESPN2 |
| 12:00 PM | St. John's | Providence | Mike Roberts | Brian O'Connell | Evon Burroughs | Peacock |
| 12:00 PM | Ohio State | Iowa | Brian Dorsey | Jeffrey Anderson | Andy O'Brien | BTN |
| 12:30 PM | Texas Tech | Iowa State | Marques Pettigrew | Brooks Wells | Chance Moore | ESPN |
| 12:30 PM | Missouri | Kentucky | Byron Jarrett | Pat Adams | Wil Howard | SEC Network |
| 1:30 PM | Toledo | Bowling Green | Alfred Smith | Michael Griffith | - | ESPN+ |
| 2:00 PM | Texas Southern | Alabama A&M | Sidney Cohen | Damien Richard | - | ESPN+ |
| 2:00 PM | George Mason | St. Bonaventure | Sean Hull | Tony Crisp | Chase Shaw | USA Net |
| 2:30 PM | Seton Hall | Creighton | Pat Driscoll | Tim Clougherty | Tony Chiazza | Peacock |
| 2:30 PM | Wisconsin | Washington | Earl Walton | Keith Kimble | - | BTN |
| 2:30 PM | Miami | Louisville | Mark Schnur | Roger Ayers | Clarence Armstrong | ESPN2 |
| 3:00 PM | Arizona | UCF | - | - | - | ESPN |
| 3:00 PM | Tennessee | Auburn | - | - | - | SEC Network |
| 3:00 PM | Utah State | UNLV | - | - | - | CBSSN |
| 4:00 PM | Akron | Buffalo | - | - | - | ESPN+ |
| 5:00 PM | Duquesne | Rhode Island | - | - | - | USA Net |
| 5:30 PM | Grand Canyon | Nevada | - | - | - | CBSSN |
| 6:00 PM | Norfolk State | South Carolina State | - | - | - | ESPN+ |
| 6:30 PM | Louisiana Tech | Middle Tennessee | - | - | - | ESPN+ |
| 6:30 PM | Kent State | Ohio | - | - | - | ESPN+ |
| 6:30 PM | Purdue | Northwestern | - | - | - | BTN |
| 7:00 PM | Duke | Florida State | - | - | - | ESPN |
| 7:00 PM | Houston | BYU | - | - | - | ESPN2 |
| 7:00 PM | UConn | Xavier | - | - | - | FS1 |
| 7:00 PM | Georgia | Ole Miss | - | - | - | SEC Network |
| 7:00 PM | Charlotte | Tulane | - | - | - | ESPNU |
| 7:30 PM | Davidson | Loyola Chicago | - | - | - | USA Net |
| 8:00 PM | North Carolina Central | Maryland Eastern Shore | - | - | - | ESPN+ |
| 8:30 PM | Southern | Arkansas-Pine Bluff | - | - | - | ESPN+ |
| 9:00 PM | UCLA | Rutgers | - | - | - | BTN |
| 9:00 PM | Cal State Northridge | UC San Diego | - | - | - | ESPN+ |
| 9:00 PM | San Diego State | Colorado State | - | - | - | CBSSN |
| 9:00 PM | UT Arlington | Southern Utah | - | - | - | ESPN+ |
| 9:00 PM | Western Kentucky | Kennesaw State | - | - | - | ESPN+ |
| 9:30 PM | Kansas | TCU | - | - | - | ESPN2 |
| 9:30 PM | North Carolina | Clemson | - | - | - | ESPN |
| 9:30 PM | Texas A&M | Oklahoma | - | - | - | SEC Network |
| 9:30 PM | Villanova | Georgetown | - | - | - | FS1 |
| 9:30 PM | North Texas | Florida Atlantic | - | - | - | ESPNU |
| 11:30 PM | New Mexico | San José State | - | - | - | CBSSN |
| 11:30 PM | Utah Tech | Abilene Christian | - | - | - | ESPN+ |
| 11:30 PM | Cal State Fullerton | UC Davis | - | - | - | ESPN+ |
| Time | Home | Away | Crew Chief | U1 | U2 | Network |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 AM | Southern | Jackson State | David Jenkins | Neonta Williams | Chastity Taylor | ESPN+ |
| 12:00 PM | William & Mary | North Carolina A&T | Eric Brewton | Rod Creech | Courtney Robinson | FloSports |
| 12:00 PM | Coppin State | North Carolina Central | LaSonia Baker | Deanna Jackson | Michael Morris | ESPN+ |
| 12:30 PM | Sam Houston | Liberty | Roy Gulbeyan | Bill Larance | - | ESPN+ |
| 1:00 PM | Tulsa | North Texas | Maj Forsberg | Karen Preato | Pualani Spurlock | ESPN+ |
| 2:00 PM | Norfolk State | Morgan State | - | - | - | ESPN+ |
| 2:30 PM | Monmouth | UNC Wilmington | Fatou Cissoko-Stephens | John Capolino | Teresa Stuck | FloSports |
| 3:00 PM | Utah Valley | Tarleton State | Rochelle Bennett | Lee Mullen | - | ESPN+ |
| 3:00 PM | Middle Tennessee | Missouri State | - | - | - | ESPN+ |
| 3:00 PM | Hawai'i | Cal State Fullerton | Benny Luna | Alecia Ann Murray | Scott Osborne | ESPN+ |
| 3:00 PM | South Florida | UTSA | - | - | - | ESPN+ |
| 4:30 PM | Southern Illinois | Indiana State | - | - | - | ESPN+ |
| 5:00 PM | McNeese | Stephen F. Austin | - | - | - | ESPNU |
| 5:30 PM | Southern Utah | UT Arlington | - | - | - | ESPN+ |
| 5:30 PM | Alabama State | Grambling | - | - | - | ESPN+ |
| 5:30 PM | UC Davis | UC Riverside | - | - | - | ESPN+ |
| 6:00 PM | Towson | Hofstra | - | - | - | FloSports |
| 6:00 PM | Holy Cross | Army | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Navy | Lehigh | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Mercyhurst | Long Island University | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Fairleigh Dickinson | Le Moyne | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | UIC | Evansville | - | - | - | ESPN+ |
| 8:30 PM | Elon | Hampton | - | - | - | FloSports |
| 9:30 PM | Drake | Valparaiso | - | - | - | ESPN+ |
| Time | Home | Away | Crew Chief | U1 | U2 | Network |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 PM PT | Detroit Pistons | Philadelphia 76ers | Tony Brothers | Nick Buchert | JD Ralls | Prime Video |
| 04:00 PM PT | Indiana Pacers | Phoenix Suns | JB DeRosa | Sean Corbin | Derrick Collins | FanDuel SN IN |
| 04:00 PM PT | Orlando Magic | Washington Wizards | James Capers | Mousa Dagher | John Conley | MNMT, NBA League Pass |
| 04:30 PM PT | Atlanta Hawks | Brooklyn Nets | Karl Lane | Sha'Rae Mitchell | Brandon Adair | YES, NBA League Pass |
| 04:30 PM PT | Miami Heat | Milwaukee Bucks | Curtis Blair | Eric Dalen | Jenna Schroeder | FanDuel SN Sun |
| 05:00 PM PT | Memphis Grizzlies | Dallas Mavericks | Scott Foster | Dedric Taylor | Suyash Mehta | FanDuel SN SE |
| 06:00 PM PT | San Antonio Spurs | Denver Nuggets | Josh Tiven | John Butler | Jenna Reneau | Altitude Sports, NBA League Pass |
| 06:30 PM PT | Oklahoma City Thunder | Boston Celtics | Sean Wright | Brian Forte | Natalie Sago | Prime Video |
| 07:30 PM PT | Los Angeles Lakers | Chicago Bulls | John Goble | Mark Lindsay | Matt Kallio | Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net + |
| Time | Home | Away | Crew Chief | U1 | U2 | Network |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM PT | Westchester Knicks | Raptors 905 | Bill Kennedy | Kastine Evans | Jacob Budnik | NBAGLeague.com |
| 05:00 PM PT | Windy City Bulls | Valley Suns | Biniam Maru | Julian McFadden | Evan Singletary | NBAGLeague.com |
| 05:00 PM PT | Austin Spurs | Texas Legends | Ian McClenny | Jason Alabanza | Quincy Smith | ESPN+ |
| 07:30 PM PT | San Diego Clippers | Rip City Remix | Marcy Williams | Kelsey Reynolds | Ryo Hasebe | ESPN+ |
RefMetrics is the leading basketball officiating analytics platform, with the largest database of referee statistics in the sport — spanning 151,016+ games across NCAA, NBA, WNBA, and G League basketball.
We deliver career profiles, workload trends, foul-pattern analytics, crew assignments, and real-time officiating insights trusted by officials, analysts, journalists, and bettors across the game.