RefMetrics is the leading basketball officiating analytics platform, with the largest database of referee statistics in the sport — spanning 143,000+ games across NCAA, NBA, WNBA, and G League basketball.
Our platform delivers career profiles, workload trends, foul-pattern analytics, crew assignments, and real-time officiating insights trusted by officials, analysts, journalists, and bettors across the game.
Used by hundreds of referees, analysts, and media professionals nationwide.
Access the most extensive collection of basketball referee statistics available, with detailed performance metrics spanning 149,407 games across all major basketball leagues.
Gain insights through sophisticated basketball referee statistical models that reveal detailed patterns in officiating, including foul call distributions, technical foul tendencies, and game management metrics.
Stay current with basketball officiating trends through daily data updates during the season, providing the most recent performance metrics for all NCAA, NBA, WNBA, and G League basketball referees.
Explore league-specific basketball referee analytics, game leaders, officiating crew assignments, foul trends, attendance insights, and referee profiles for NCAA Men’s, NCAA Women’s, NBA, WNBA, and G League.
Total seasons: 16
First season: 2010-11
Total Games: 93,171
Total Referees: 2,359
Last Updated: 2026-2-23
Total seasons: 7
First season: 2019-20
Total Games: 37,617
Total Referees: 1,515
Last Updated: 2026-2-23
Total seasons: 8
First season: 2018-19
Total Games: 10,413
Total Referees: 108
Last Updated: 2026-02-24
Total seasons: 12
First season: 2013
Total Games: 3,004
Total Referees: 88
Last Updated: 2025-10-10
Total seasons: 8
First season: 2018-19
Total Games: 5,202
Total Referees: 171
Last Updated: 2026-02-24
Live updates of referee assignments and crew information across all leagues.
| Time | Home | Away | Crew Chief | U1 | U2 | Network |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 AM | Army | Bucknell | Michael Nardone | Daniel Basile | Edward Corbett | ESPN+ |
| 6:00 PM | South Carolina State | Morgan State | - | - | - | None |
| 6:00 PM | Boston College | Wake Forest | - | - | - | ACC Network |
| 6:00 PM | Furman | The Citadel | - | - | - | ESPN+ |
| 6:30 PM | IU Indianapolis | Oakland | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | West Georgia | Lipscomb | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | East Tennessee State | Wofford | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Western Carolina | Mercer | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Cleveland State | Northern Kentucky | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Purdue Fort Wayne | Wright State | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Robert Morris | Detroit Mercy | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | South Dakota | Omaha | - | - | - | CBSSN |
| 7:00 PM | Loyola Maryland | Navy | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Villanova | Butler | - | - | - | FS1 |
| 7:00 PM | Boston University | Holy Cross | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Duquesne | Davidson | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Eastern Kentucky | Queens University | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Saint Joseph's | George Mason | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | American University | Lehigh | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Colgate | Lafayette | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Northern Iowa | Illinois State | - | - | - | ESPNU |
| 7:00 PM | Vanderbilt | Georgia | - | - | - | SEC Network |
| 7:00 PM | Nebraska | Maryland | - | - | - | BTN |
| 7:00 PM | Texas | Florida | - | - | - | ESPN2 |
| 7:00 PM | UConn | St. John's | - | - | - | Peacock, NBCSN |
| 7:00 PM | Charlotte | North Texas | - | - | - | ESPN+ |
| 7:30 PM | Providence | Xavier | - | - | - | truTV |
| 7:30 PM | Belmont | Evansville | - | - | - | ESPN+ |
| 7:30 PM | Tulane | Tulsa | - | - | - | ESPN+ |
| 8:00 PM | Valparaiso | Drake | - | - | - | ESPN+ |
| 8:00 PM | Southern Illinois | Indiana State | - | - | - | ESPN+ |
| 8:00 PM | Rice | South Florida | - | - | - | ESPN+ |
| 8:00 PM | UTSA | East Carolina | - | - | - | ESPN+ |
| 8:00 PM | Stanford | Pittsburgh | - | - | - | ACC Network |
| 8:00 PM | Milwaukee | Youngstown State | - | - | - | ESPN+ |
| 8:00 PM | James Madison | Georgia Southern | - | - | - | ESPN+ |
| 8:30 PM | South Alabama | UL Monroe | - | - | - | ESPN+ |
| 8:30 PM | Austin Peay | Central Arkansas | - | - | - | ESPN+ |
| 8:45 PM | North Alabama | Bellarmine | - | - | - | ESPN+ |
| 9:00 PM | Alabama | Mississippi State | - | - | - | ESPNU |
| 9:00 PM | Ole Miss | LSU | - | - | - | SEC Network |
| 9:00 PM | Creighton | DePaul | - | - | - | Peacock |
| 9:00 PM | Grand Canyon | UNLV | - | - | - | CBSSN |
| 9:00 PM | Iowa | Ohio State | - | - | - | BTN |
| 9:00 PM | Gonzaga | Portland | - | - | - | ESPN+ |
| 9:00 PM | Pepperdine | Seattle U | - | - | - | ESPN+ |
| 9:00 PM | Arkansas | Texas A&M | - | - | - | ESPN2 |
| 9:00 PM | Colorado | Kansas State | - | - | - | FS1 |
| 10:00 PM | California | SMU | - | - | - | ACC Network |
| 10:00 PM | Oregon State | San Diego | - | - | - | ESPN+ |
| 11:00 PM | Saint Mary's | Santa Clara | - | - | - | CBSSN |
| 11:00 PM | Oregon | Wisconsin | - | - | - | BTN |
| 11:00 PM | Loyola Marymount | Washington State | - | - | - | ESPNU |
| 11:00 PM | San Diego State | Utah State | - | - | - | FS1 |
| Time | Home | Away | Crew Chief | U1 | U2 | Network |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | Air Force | Wyoming | Kyle Bacon | Marc Merritt | Rochelle Bennett | MWN |
| 5:00 PM | James Madison | Old Dominion | - | - | - | ESPN+ |
| 6:00 PM | George Washington | St. Bonaventure | - | - | - | ESPN+ |
| 6:00 PM | Richmond | Rhode Island | - | - | - | ESPN+ |
| 6:00 PM | VCU | La Salle | - | - | - | ESPN+ |
| 6:00 PM | Fordham | Davidson | - | - | - | ESPN+ |
| 6:00 PM | Penn State | USC | - | - | - | B1G+ |
| 6:00 PM | Winthrop | UNC Asheville | - | - | - | ESPN+ |
| 6:00 PM | Milwaukee | Purdue Fort Wayne | - | - | - | ESPN+ |
| 6:00 PM | Massachusetts | Kent State | - | - | - | ESPN+ |
| 6:00 PM | Buffalo | Western Michigan | - | - | - | ESPN+ |
| 6:00 PM | South Alabama | Southern Miss | - | - | - | ESPN+ |
| 6:00 PM | Austin Peay | Eastern Kentucky | - | - | - | ESPN+ |
| 6:30 PM | App State | Georgia Southern | - | - | - | ESPN+ |
| 6:30 PM | Ball State | Akron | - | - | - | ESPN+ |
| 6:30 PM | Eastern Michigan | Miami (OH) | - | - | - | ESPN+ |
| 6:30 PM | Maryland | Northwestern | - | - | - | B1G+ |
| 6:30 PM | Youngstown State | Detroit Mercy | - | - | - | ESPN+ |
| 6:30 PM | Cincinnati | TCU | - | - | - | ESPN+ |
| 6:30 PM | Oakland | Northern Kentucky | - | - | - | ESPN+ |
| 6:45 PM | North Alabama | Central Arkansas | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Longwood | Charleston Southern | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Lipscomb | Bellarmine | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Stetson | Jacksonville | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Florida Gulf Coast | North Florida | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Ohio | Bowling Green | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Toledo | Central Michigan | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Green Bay | IU Indianapolis | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Wright State | Cleveland State | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | South Carolina Upstate | Gardner-Webb | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Purdue | Oregon | - | - | - | B1G+ |
| 7:00 PM | Rutgers | Indiana | - | - | - | B1G+ |
| 7:00 PM | Radford | Presbyterian | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | DePaul | Butler | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | UAB | Wichita State | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Temple | Rice | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | Loyola Chicago | Dayton | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | George Mason | Saint Joseph's | - | - | - | ESPN+ |
| 7:00 PM | UCF | West Virginia | - | - | - | ESPN+ |
| 7:30 PM | Omaha | Oral Roberts | - | - | - | Summit League Network |
| 7:30 PM | Marquette | Xavier | - | - | - | ESPN+ |
| 7:30 PM | UL Monroe | Texas State | - | - | - | ESPN+ |
| 7:30 PM | Kansas | Texas Tech | - | - | - | ESPN+ |
| 7:30 PM | Iowa State | Oklahoma State | - | - | - | ESPN+ |
| 8:00 PM | Ohio State | Michigan | - | - | - | Peacock |
| 8:00 PM | Utah State | New Mexico | - | - | - | MWN |
| 8:00 PM | Saint Louis | Duquesne | - | - | - | ESPN+ |
| 8:00 PM | Memphis | East Carolina | - | - | - | ESPN+ |
| 8:00 PM | North Dakota State | South Dakota State | - | - | - | Summit League Network, ABC ND |
| 8:00 PM | North Dakota | South Dakota | - | - | - | Summit League Network, Midco Sports Plus |
| 8:00 PM | St. Thomas-Minnesota | Kansas City | - | - | - | Summit League Network, Midco Sports Plus |
| 8:30 PM | Colorado State | UNLV | - | - | - | MWN |
| 8:30 PM | Boise State | San Diego State | - | - | - | MWN |
| 8:30 PM | Arizona State | BYU | - | - | - | ESPN+ |
| 9:30 PM | Fresno State | Grand Canyon | - | - | - | MWN |
| 9:30 PM | Nevada | San José State | - | - | - | MWN |
| Time | Home | Away | Crew Chief | U1 | U2 | Network |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 PM PT | Detroit Pistons | Oklahoma City Thunder | Josh Tiven | Marat Kogut | Dannica Baroody | ESPN |
| 04:30 PM PT | Toronto Raptors | San Antonio Spurs | Mark Lindsay | JB DeRosa | Brandon Adair | TSN |
| 04:30 PM PT | Memphis Grizzlies | Golden State Warriors | Tony Brothers | Eric Dalen | Matt Myers | FanDuel SN SE, NBC Sports BA |
| 05:00 PM PT | Houston Rockets | Sacramento Kings | James Williams | Justin Van Duyne | Jonathan Sterling | Space City Home Network |
| 05:00 PM PT | Milwaukee Bucks | Cleveland Cavaliers | Curtis Blair | Natalie Sago | Evan Scott | FanDuel SN OH, NBA League Pass |
| 07:00 PM PT | Denver Nuggets | Boston Celtics | Karl Lane | Gediminas Petraitis | Scott Twardoski | ESPN |
| Time | Home | Away | Crew Chief | U1 | U2 | Network |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No games scheduled | ||||||
| Time | Home | Away | Crew Chief | U1 | U2 | Network |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 AM PT | Stockton Kings | Iowa Wolves | Brett Nansel | RJ Johnson | Evan Singletary | NBAGLeague.com |
| 11:00 AM PT | Valley Suns | South Bay Lakers | Nate Cearley | Agon Abazi | Clare Simmons | NBAGLeague.com |
| 04:00 PM PT | Osceola Magic | Cleveland Charge | Klajdi Mulla | Ryo Hasebe | Tommy Wu | ESPN+ |
| 04:00 PM PT | Long Island Nets | Maine Celtics | Jafar Kinsey | Cameron Gelinas | Carlos Peralta Ortega | ESPN+ |
| 05:00 PM PT | Rio Grande Valley Vipers | San Diego Clippers | Kastine Evans | Blanca Burns | Hortencia Sanchez-Carrizales | NBAGLeague.com |
RefMetrics is the leading basketball officiating analytics platform, with the largest database of referee statistics in the sport — spanning 149,407+ games across NCAA, NBA, WNBA, and G League basketball.
We deliver career profiles, workload trends, foul-pattern analytics, crew assignments, and real-time officiating insights trusted by officials, analysts, journalists, and bettors across the game.