Explore career summaries, game counts, and officiating tendencies.
Search by name to review detailed NBA referee statistics.
First Season: 2018-19
Last Season: 2025-26
Total Games: 503
Crew Chief: 471
U1: 32
U2: 0
Home Wins: 58.6%
Home Fouls: 20.0
Away Fouls: 20.4
Foul Diff: 0.4
Attendance: 17,120
| Games | Total | 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 503 | 71 | 49 | 60 | 46 | 67 | 63 | 70 | 77 |
| Preseason | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Regular-Season | 392 | 61 | 30 | 47 | 44 | 49 | 50 | 51 | 60 |
| Post-Season | 89 | 6 | 15 | 11 | 0 | 15 | 13 | 15 | 14 |
| Date | Crew Chief | U1 | U2 | Home | Away | Score | Fouls | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | James Capers | Gediminas Petraitis | Tyler Ford | Boston Celtics | Philadelphia 76ers | 100 - 109 | 23 - 19 | Post Season |
| 2026-04-27 | James Capers | Brent Barnaky | Aaron Smith | Denver Nuggets | Minnesota Timberwolves | 125 - 113 | 29 - 27 | Post Season |
| 2026-04-25 | James Capers | Kevin Cutler | Tyler Ford | Phoenix Suns | Oklahoma City Thunder | 109 - 121 | 25 - 22 | Post Season |
| 2026-04-22 | James Capers | Ed Malloy | Tyler Ford | Detroit Pistons | Orlando Magic | 98 - 83 | 23 - 25 | Post Season |
| 2026-04-20 | James Capers | Kevin Cutler | Nick Buchert | Cleveland Cavaliers | Toronto Raptors | 115 - 105 | 20 - 24 | Post Season |
| 2026-04-18 | James Capers | Ed Malloy | Tyler Ford | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | 107 - 98 | 25 - 22 | Post Season |
| 2026-04-14 | James Capers | Eric Dalen | Nick Buchert | Phoenix Suns | Portland Trail Blazers | 110 - 114 | 24 - 27 | Play In Season |
| 2026-04-12 | James Capers | Che Flores | Ray Acosta | Toronto Raptors | Brooklyn Nets | 136 - 101 | 20 - 27 | Regular Season |
| 2026-04-10 | James Capers | Mark Lindsay | Jenna Reneau | Washington Wizards | Miami Heat | 117 - 140 | 17 - 20 | Regular Season |
| 2026-04-08 | James Capers | Jason Goldenberg | Jacyn Goble | Cleveland Cavaliers | Atlanta Hawks | 122 - 116 | 14 - 25 | Regular Season |
| 2026-04-05 | James Capers | Tre Maddox | Suyash Mehta | Oklahoma City Thunder | Utah Jazz | 146 - 111 | 13 - 13 | Regular Season |
| 2026-04-02 | James Capers | Kevin Cutler | Dedric Taylor | Detroit Pistons | Minnesota Timberwolves | 113 - 108 | 19 - 20 | Regular Season |
| 2026-03-30 | James Capers | Justin Van Duyne | Brandon Schwab | Memphis Grizzlies | Phoenix Suns | 105 - 131 | 13 - 15 | Regular Season |
| 2026-03-28 | James Capers | David Guthrie | Natalie Sago | Charlotte Hornets | Philadelphia 76ers | 114 - 118 | 22 - 25 | Regular Season |
| 2026-03-26 | James Capers | Dedric Taylor | Michael Smith | Orlando Magic | Sacramento Kings | 121 - 117 | 14 - 24 | Regular Season |
| 2026-03-23 | Bill Kennedy | James Capers | Danielle Scott | Atlanta Hawks | Memphis Grizzlies | 146 - 107 | 19 - 20 | Regular Season |
| 2026-03-21 | James Capers | Eric Lewis | Dedric Taylor | Houston Rockets | Miami Heat | 123 - 122 | 16 - 19 | Regular Season |
| 2026-03-19 | Bill Kennedy | James Capers | Dannica Baroody | Utah Jazz | Milwaukee Bucks | 128 - 96 | 18 - 18 | Regular Season |
| 2026-03-17 | Bill Kennedy | James Capers | Che Flores | Sacramento Kings | San Antonio Spurs | 104 - 132 | 14 - 11 | Regular Season |
| 2026-03-14 | James Capers | JB DeRosa | Tyler Ricks | Philadelphia 76ers | Brooklyn Nets | 104 - 97 | 16 - 22 | Regular Season |
| 2026-03-12 | James Capers | John Conley | Mousa Dagher | Orlando Magic | Washington Wizards | 136 - 131 | 22 - 27 | Regular Season |
| 2026-03-08 | James Capers | Derrick Collins | Danielle Scott | New Orleans Pelicans | Washington Wizards | 138 - 118 | 20 - 31 | Regular Season |
| 2026-03-06 | James Capers | JB DeRosa | Dannica Baroody | San Antonio Spurs | LA Clippers | 116 - 112 | 17 - 15 | Regular Season |
| 2026-03-04 | James Capers | Jason Goldenberg | Matt Kallio | Milwaukee Bucks | Atlanta Hawks | 113 - 131 | 15 - 17 | Regular Season |
| 2026-02-21 | James Capers | Brent Barnaky | Brandon Adair | Miami Heat | Memphis Grizzlies | 136 - 120 | 21 - 22 | Regular Season |
| 2026-02-19 | James Capers | Sean Corbin | Evan Scott | San Antonio Spurs | Phoenix Suns | 121 - 94 | 12 - 16 | Regular Season |
| 2026-02-10 | James Capers | Marat Kogut | Danielle Scott | New York Knicks | Indiana Pacers | 134 - 137 | 30 - 23 | Regular Season |
| 2026-02-08 | James Capers | Tre Maddox | Jenna Reneau | Washington Wizards | Miami Heat | 101 - 132 | 12 - 19 | Regular Season |
| 2026-02-05 | James Capers | Marat Kogut | Matt Myers | Toronto Raptors | Chicago Bulls | 123 - 107 | 11 - 13 | Regular Season |
| 2026-02-03 | James Capers | Dedric Taylor | Tyler Ricks | Oklahoma City Thunder | Orlando Magic | 128 - 92 | 15 - 24 | Regular Season |
| 2026-02-01 | James Capers | Kevin Cutler | Danielle Scott | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 107 - 79 | 16 - 17 | Regular Season |
| 2026-01-29 | James Capers | JB DeRosa | Evan Scott | Dallas Mavericks | Charlotte Hornets | 121 - 123 | 15 - 17 | Regular Season |
| 2026-01-27 | James Capers | Karl Lane | Mousa Dagher | Denver Nuggets | Detroit Pistons | 107 - 109 | 16 - 21 | Regular Season |
| 2026-01-25 | James Capers | JB DeRosa | Sha'Rae Mitchell | LA Clippers | Brooklyn Nets | 126 - 89 | 15 - 19 | Regular Season |
| 2026-01-23 | James Capers | JT Orr | Phenizee Ransom | Portland Trail Blazers | Toronto Raptors | 98 - 110 | 11 - 17 | Regular Season |
| 2026-01-19 | James Capers | JB DeRosa | Jamahl Ralls | San Antonio Spurs | Utah Jazz | 123 - 110 | 21 - 22 | Regular Season |
| 2026-01-16 | James Capers | Rodney Mott | Dannica Mosher | Brooklyn Nets | Chicago Bulls | 112 - 109 | 17 - 14 | Regular Season |
| 2026-01-13 | James Capers | Rodney Mott | Phenizee Ransom | Milwaukee Bucks | Minnesota Timberwolves | 106 - 139 | 14 - 16 | Regular Season |
| 2026-01-11 | James Capers | Matt Myers | Justin Van Duyne | Oklahoma City Thunder | Miami Heat | 124 - 112 | 18 - 24 | Regular Season |
| 2026-01-09 | James Capers | Ray Acosta | Danielle Scott | Boston Celtics | Toronto Raptors | 125 - 117 | 12 - 18 | Regular Season |
| 2026-01-06 | James Capers | Eric Dalen | Danielle Scott | Memphis Grizzlies | San Antonio Spurs | 106 - 105 | 15 - 18 | Regular Season |
| 2026-01-04 | James Capers | Eric Dalen | Brandon Adair | Miami Heat | New Orleans Pelicans | 125 - 106 | 14 - 14 | Regular Season |
| 2026-01-02 | James Capers | Jason Goldenberg | Danielle Scott | Chicago Bulls | Orlando Magic | 121 - 114 | 15 - 23 | Regular Season |
| 2025-12-29 | James Capers | Gediminas Petraitis | Pat O'Connell | Toronto Raptors | Orlando Magic | 107 - 106 | 22 - 24 | Regular Season |
| 2025-12-27 | James Capers | Phenizee Ransom | Pat O'Connell | Minnesota Timberwolves | Brooklyn Nets | 107 - 123 | 20 - 22 | Regular Season |
| 2025-12-25 | James Capers | Marat Kogut | Jason Goldenberg | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | 96 - 119 | 17 - 13 | Regular Season |
| 2025-12-23 | James Capers | Scott Twardoski | Chelisa Painter | Portland Trail Blazers | Orlando Magic | 106 - 110 | 22 - 21 | Regular Season |
| 2025-12-20 | James Capers | Gediminas Petraitis | Jamahl Ralls | Detroit Pistons | Charlotte Hornets | 112 - 86 | 25 - 23 | Regular Season |
| 2025-12-18 | James Capers | Mousa Dagher | Brent Haskill | New Orleans Pelicans | Houston Rockets | 133 - 128 | 24 - 21 | Regular Season |
| 2025-12-15 | James Capers | Phenizee Ransom | Pat O'Connell | Utah Jazz | Dallas Mavericks | 140 - 133 | 32 - 26 | Regular Season |
Total games worked across seasons, relative to each season's opening day