The crew behind the calls
NFL officiating crews, penalty tendencies, and the history of who worked together.
2026 rosters · 17 crews · Seven on-field positions
Compare the crews
NFL crews
Select a referee to explore the roster and penalty breakdown. All metrics use completed regular-season and postseason games.
| Crew / referee | Games | Penalties | Penalty yards | Calls / game | Yards / game | Home ATS (W–L–P) | Over–Under–Push |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Hill | 16 | 246 | 2003 | 15.38 | 125.19 | 4-11-126.7% home cover · 16 games | 5-11-031.2% over · 16 games |
| Alan Eck | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | LockedLocked home cover · Locked games | LockedLocked over · Locked games |
| Alex Kemp | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | LockedLocked home cover · Locked games | LockedLocked over · Locked games |
| Alex Moore | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | LockedLocked home cover · Locked games | LockedLocked over · Locked games |
| Bill Vinovich | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | LockedLocked home cover · Locked games | LockedLocked over · Locked games |
| Brad Allen | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | LockedLocked home cover · Locked games | LockedLocked over · Locked games |
| Brad Rogers | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | LockedLocked home cover · Locked games | LockedLocked over · Locked games |
| Carl Cheffers | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | LockedLocked home cover · Locked games | LockedLocked over · Locked games |
| Clay Martin | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | LockedLocked home cover · Locked games | LockedLocked over · Locked games |
| Clete Blakeman | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | LockedLocked home cover · Locked games | LockedLocked over · Locked games |
| Craig Wrolstad | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | LockedLocked home cover · Locked games | LockedLocked over · Locked games |
| John Hussey | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | LockedLocked home cover · Locked games | LockedLocked over · Locked games |
| Land Clark | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | LockedLocked home cover · Locked games | LockedLocked over · Locked games |
| Ron Torbert | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | LockedLocked home cover · Locked games | LockedLocked over · Locked games |
| Scott Novak | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | LockedLocked home cover · Locked games | LockedLocked over · Locked games |
| Shawn Hochuli | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | LockedLocked home cover · Locked games | LockedLocked over · Locked games |
| Shawn Smith | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | LockedLocked home cover · Locked games | LockedLocked over · Locked games |
A dash means the sample is unavailable. Zero means a measured zero. ATS and over rates exclude pushes; the records and game counts include them.
2026 season roster
Adrian Hill & crew
This is the published season roster. Game assignments may include substitutes.
Published assignments
Upcoming games
No upcoming assignment has been published in our latest update for this crew.
Accepted penalties · both teams
Penalty types & yards
Totals describe games worked by this lineup. The data does not identify which official threw each flag.
| Penalty type | Total calls | Total yards | Calls / game | Yards / game | Games with counts | Games with yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holding | 6 | 55 | 2.0 | 18.33 | 3 | 3 |
| Pass Interference | 3 | 27 | 1.0 | 9.0 | 3 | 3 |
| False Start | 9 | 45 | 3.0 | 15.0 | 3 | 3 |
| Offside / Neutral Zone | 5 | 19 | 1.67 | 6.33 | 3 | 3 |
| Delay of Game | 1 | 5 | 0.33 | 1.67 | 3 | 3 |
| Personal Foul | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 |
| Unsportsmanlike Conduct | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 |
| Roughing | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 3 | 3 |
| Targeting | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 |
| Facemask | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 |
| Other | 15 | 65 | 5.0 | 32.5 | 3 | 2 |
Count and yard samples require data for both teams. Missing values are excluded from their respective averages. Penalty-type coverage can differ from the game-level box score. Unavailable or inconsistent breakdowns appear as dashes until verified play data is collected.
Who worked together
Crew composition & betting history
Compare the exact seven with broader groups of current members. Each game counts once within a row, even when several members worked it. These rows overlap and should not be added together.
| Lineup sample | Games | Calls / game | Yards / game | Home ATS (W–L–P) | Over–Under–Push |
|---|---|---|---|---|---|
| 5+ current members together | 16 | 15.38 | 125.19 | 4-11-126.7% home cover · 16 games | 5-11-031.2% over · 16 games |
| Exact seven in the same positions | 4 | 17.0 | 124.25 | 0-3-10.0% home cover · 4 games | 1-3-025.0% over · 4 games |
| Games led by this referee | 81 | 12.95 | 107.75 | 38-38-250.0% home cover · 78 games | 41-37-052.6% over · 78 games |
| At least one current member | 293 | 12.3 | 101.81 | 133-150-447.0% home cover · 287 games | 142-144-149.7% over · 287 games |
Members must have worked in their listed positions. These are observed game results, not a prediction or an estimate of an official's effect. A new lineup may have no exact-crew history. Missing lines are excluded separately from ATS and totals samples.
Individual experience
Member history in each position
Each member's games with any crew, using the selected history seasons. Shared games appear under each member; these samples are not combined into a prediction.
| Official | Position | Games | Calls / game | Yards / game | Home ATS (W–L–P) | Over–Under–Push |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Hill | Referee | 81 | 12.95 | 107.75 | 38-38-250.0% home cover · 78 games | 41-37-052.6% over · 78 games |
| Roy Ellison | Umpire | 90 | 12.33 | 102.69 | 41-44-248.2% home cover · 87 games | 45-42-051.7% over · 87 games |
| Danny Short | Down Judge | 83 | 12.94 | 105.53 | 34-47-142.0% home cover · 82 games | 40-42-048.8% over · 82 games |
| Julian Mapp | Line Judge | 79 | 13.39 | 109.96 | 37-39-248.7% home cover · 78 games | 37-40-148.1% over · 78 games |
| Tra Boger | Field Judge | 70 | 12.87 | 103.7 | 28-40-241.2% home cover · 70 games | 29-41-041.4% over · 70 games |
| Glen Fucik | Side Judge | 6 | 16.0 | 117.17 | 1-4-120.0% home cover · 6 games | 1-5-016.7% over · 6 games |
| Greg Steed | Back Judge | 83 | 12.55 | 105.76 | 39-42-148.1% home cover · 82 games | 38-44-046.3% over · 82 games |