RefMetrics
NCAA Basketball Referee Salary & Pay Estimates
Estimated earnings for NCAA basketball officials based on games worked and conference rates.
How NCAA basketball referee pay is estimated
Referee pay is estimated per game. RefMetrics combines recorded men's basketball assignments with conference rates, referee tiers, season and tournament fee assumptions to estimate earnings.
These are estimates, not verified salaries or take-home pay. Games outside our coverage, expenses and benefits may not be included. Read our coverage and methodology.
NCAA Men's Basketball Referee Salary Leaders
| Referee | Est. Salary | Games | Avg/Game |
|---|---|---|---|
| 1) Roger Ayers | $4,453,138 | 1,560 | $2,855 |
| 2) Doug Sirmons | Locked | Locked | Locked |
| 3) Kipp Kissinger | Locked | Locked | Locked |
| 4) Keith Kimble | Locked | Locked | Locked |
| 5) Ron Groover | Locked | Locked | Locked |
| 6) Jeffrey Anderson | Locked | Locked | Locked |
| 7) Brian Dorsey | Locked | Locked | Locked |
| 8) Bert Smith | Locked | Locked | Locked |
| 9) Doug Shows | Locked | Locked | Locked |
| 10) Tony Padilla | Locked | Locked | Locked |
| 11) Brian O'Connell | Locked | Locked | Locked |
| 12) Terry Oglesby | Locked | Locked | Locked |
| 13) John Gaffney | Locked | Locked | Locked |
| 14) Pat Driscoll | Locked | Locked | Locked |
| 15) Ted Valentine | Locked | Locked | Locked |
| 16) D.J. Carstensen | Locked | Locked | Locked |
| 17) Pat Adams | Locked | Locked | Locked |
| 18) Earl Walton | Locked | Locked | Locked |
| 19) Lee Cassell | Locked | Locked | Locked |
| 20) Paul Szelc | Locked | Locked | Locked |
| 21) Clarence Armstrong | Locked | Locked | Locked |
| 22) Joe Lindsay | Locked | Locked | Locked |
| 23) Ray Natali | Locked | Locked | Locked |
| 24) Don Daily | Locked | Locked | Locked |
| 25) Verne Harris | Locked | Locked | Locked |
| 26) Jamie Luckie | Locked | Locked | Locked |
| 27) Randy McCall | Locked | Locked | Locked |
| 28) James Breeding | Locked | Locked | Locked |
| 29) John Higgins | Locked | Locked | Locked |
| 30) Mike Roberts | Locked | Locked | Locked |
| 31) Larry Scirotto | Locked | Locked | Locked |
| 32) Jeff Clark | Locked | Locked | Locked |
| 33) Kelly Pfeifer | Locked | Locked | Locked |
| 34) Mike Reed | Locked | Locked | Locked |
| 35) Brent Hampton | Locked | Locked | Locked |
| 36) Michael Greenstein | Locked | Locked | Locked |
| 37) Eric Curry | Locked | Locked | Locked |
| 38) David Hall | Locked | Locked | Locked |
| 39) Tim Clougherty | Locked | Locked | Locked |
| 40) Jeb Hartness | Locked | Locked | Locked |
| 41) Gerry Pollard | Locked | Locked | Locked |
| 42) Michael Irving | Locked | Locked | Locked |
| 43) Gregory Nixon | Locked | Locked | Locked |
| 44) Matt Potter | Locked | Locked | Locked |
| 45) Tony Chiazza | Locked | Locked | Locked |
| 46) Gary Maxwell | Locked | Locked | Locked |
| 47) Lamar Simpson | Locked | Locked | Locked |
| 48) Rick Crawford | Locked | Locked | Locked |
| 49) Robert Riley | Locked | Locked | Locked |
| 50) Antinio Petty | Locked | Locked | Locked |
| 51) Anthony Jordan | Locked | Locked | Locked |
| 52) Kelly Self | Locked | Locked | Locked |
| 53) Tony Henderson | Locked | Locked | Locked |
| 54) Byron Jarrett | Locked | Locked | Locked |
| 55) Bret Smith | Locked | Locked | Locked |
| 56) Chuck Jones | Locked | Locked | Locked |
| 57) Marques Pettigrew | Locked | Locked | Locked |
| 58) Bill Covington | Locked | Locked | Locked |
| 59) Jerry Heater | Locked | Locked | Locked |
| 60) Courtney Green | Locked | Locked | Locked |
| 61) Jason Baker | Locked | Locked | Locked |
| 62) Mike Nance | Locked | Locked | Locked |
| 63) Terry Wymer | Locked | Locked | Locked |
| 64) Steve McJunkins | Locked | Locked | Locked |
| 65) Tim Comer | Locked | Locked | Locked |
| 66) Bo Boroski | Locked | Locked | Locked |
| 67) Darron George | Locked | Locked | Locked |
| 68) A.J. Desai | Locked | Locked | Locked |
| 69) Tony Greene | Locked | Locked | Locked |
| 70) Mike Eades | Locked | Locked | Locked |
| 71) Kevin Brill | Locked | Locked | Locked |
| 72) Chris Beaver | Locked | Locked | Locked |
| 73) Michael Stephens | Locked | Locked | Locked |
| 74) Brooks Wells | Locked | Locked | Locked |
| 75) Sean Hull | Locked | Locked | Locked |
| 76) Olandis Poole | Locked | Locked | Locked |
| 77) Bart Lenox | Locked | Locked | Locked |
| 78) Chris Rastatter | Locked | Locked | Locked |
| 79) Evon Burroughs | Locked | Locked | Locked |
| 80) Raymie Styons | Locked | Locked | Locked |
| 81) John Hampton | Locked | Locked | Locked |
| 82) Donnie Eppley | Locked | Locked | Locked |
| 83) Nathan Farrell | Locked | Locked | Locked |
| 84) Wally Rutecki | Locked | Locked | Locked |
| 85) Vladimir Voyard-Tadal | Locked | Locked | Locked |
| 86) Mike Scyphers | Locked | Locked | Locked |
| 87) Mike Kitts | Locked | Locked | Locked |
| 88) Deron White | Locked | Locked | Locked |
| 89) Ed Corbett | Locked | Locked | Locked |
| 90) Todd Austin | Locked | Locked | Locked |
| 91) Owen Shortt | Locked | Locked | Locked |
| 92) Mark Schnur | Locked | Locked | Locked |
| 93) K.B. Burdett | Locked | Locked | Locked |
| 94) Bill Ek | Locked | Locked | Locked |
| 95) Patrick Evans | Locked | Locked | Locked |
| 96) Larry Spaulding | Locked | Locked | Locked |
| 97) Les Jones | Locked | Locked | Locked |
| 98) Lamont Simpson | Locked | Locked | Locked |
| 99) Rob Keuneman | Locked | Locked | Locked |
| 100) Randy Heimerman | Locked | Locked | Locked |
| 101) Steven Anderson | Locked | Locked | Locked |
| 102) Tim Kelly | Locked | Locked | Locked |
| 103) Tommy Morrissey | Locked | Locked | Locked |
| 104) Deldre Carr | Locked | Locked | Locked |
| 105) Ron Tyburski | Locked | Locked | Locked |
| 106) Alfred Smith | Locked | Locked | Locked |
| 107) Rob Rorke | Locked | Locked | Locked |
| 108) Edwin Young | Locked | Locked | Locked |
| 109) Tom Eades | Locked | Locked | Locked |
| 110) Nate Harris | Locked | Locked | Locked |
| 111) Chance Moore | Locked | Locked | Locked |
| 112) Joe DeRosa | Locked | Locked | Locked |
| 113) Tom O'Neill | Locked | Locked | Locked |
| 114) Karl Hess | Locked | Locked | Locked |
| 115) Wil Howard | Locked | Locked | Locked |
| 116) Frank Harvey | Locked | Locked | Locked |
| 117) Dwayne Gladden | Locked | Locked | Locked |
| 118) Justin Porterfield | Locked | Locked | Locked |
| 119) Greg Evans | Locked | Locked | Locked |
| 120) Lewis Garrison | Locked | Locked | Locked |
| 121) D.G. Nelson | Locked | Locked | Locked |
| 122) Rick Batsell | Locked | Locked | Locked |
| 123) John Floyd | Locked | Locked | Locked |
| 124) Brandon Cruz | Locked | Locked | Locked |
| 125) Rodrick Dixon | Locked | Locked | Locked |
| 126) Kerry Sutton | Locked | Locked | Locked |
| 127) Bill McCarthy | Locked | Locked | Locked |
| 128) Mike Stuart | Locked | Locked | Locked |
| 129) Tony Crisp | Locked | Locked | Locked |
| 130) Shawn Lehigh | Locked | Locked | Locked |
| 131) Bryan Kersey | Locked | Locked | Locked |
| 132) Garrick Shannon | Locked | Locked | Locked |
| 133) Tommy Nunez | Locked | Locked | Locked |
| 134) Tyler Kumpf | Locked | Locked | Locked |
| 135) Amy Bonner | Locked | Locked | Locked |
| 136) Zelton Steed | Locked | Locked | Locked |
| 137) Randy Richardson | Locked | Locked | Locked |
| 138) Tim Gattis | Locked | Locked | Locked |
| 139) Mark Whitehead | Locked | Locked | Locked |
| 140) Jose Carrion | Locked | Locked | Locked |
| 141) Andy O'Brien | Locked | Locked | Locked |
| 142) John Cahill | Locked | Locked | Locked |
| 143) Gene Steratore | Locked | Locked | Locked |
| 144) Glenn Tuitt | Locked | Locked | Locked |
| 145) Tim Nestor | Locked | Locked | Locked |
| 146) Sean Casady | Locked | Locked | Locked |
| 147) Rick Randall | Locked | Locked | Locked |
| 148) Michael Palau | Locked | Locked | Locked |
| 149) Scott Brown | Locked | Locked | Locked |
| 150) Daryl Gelinas | Locked | Locked | Locked |
| 151) Chad Barlow | Locked | Locked | Locked |
| 152) Jeff Malham | Locked | Locked | Locked |
| 153) Glen Mayberry | Locked | Locked | Locked |
| 154) Mike Littlewood | Locked | Locked | Locked |
| 155) Paul Faia | Locked | Locked | Locked |
| 156) Brian McNutt | Locked | Locked | Locked |
| 157) Nathan Hall | Locked | Locked | Locked |
| 158) Paul Janssen | Locked | Locked | Locked |
| 159) Bob Staffen | Locked | Locked | Locked |
| 160) Ray Perone | Locked | Locked | Locked |
| 161) Kevin Mathis | Locked | Locked | Locked |
| 162) Tim Stewart | Locked | Locked | Locked |
| 163) Gerald Williams | Locked | Locked | Locked |
| 164) Steve Olson | Locked | Locked | Locked |
| 165) Jemel Spearman | Locked | Locked | Locked |
| 166) Brian Shey | Locked | Locked | Locked |
| 167) Rick Hartzell | Locked | Locked | Locked |
| 168) Gary Prager | Locked | Locked | Locked |
| 169) Michael Luckie | Locked | Locked | Locked |
| 170) Dick Cartmell | Locked | Locked | Locked |
| 171) Brad Ferrie | Locked | Locked | Locked |
| 172) Jim Schipper | Locked | Locked | Locked |
| 173) Tim Smith | Locked | Locked | Locked |
| 174) Jimmy Casas | Locked | Locked | Locked |
| 175) Lucas Santos | Locked | Locked | Locked |
| 176) Todd Von Sossan | Locked | Locked | Locked |
| 177) Ed Corliss | Locked | Locked | Locked |
| 178) Guy Pagano | Locked | Locked | Locked |
| 179) Landon Brandes | Locked | Locked | Locked |
| 180) Jeff Pon | Locked | Locked | Locked |
| 181) Robert Felder | Locked | Locked | Locked |
| 182) Bryan Anslinger | Locked | Locked | Locked |
| 183) Glenn Mayborg | Locked | Locked | Locked |
| 184) John Stagliano | Locked | Locked | Locked |
| 185) Ken Ditty | Locked | Locked | Locked |
| 186) Josue Nieves | Locked | Locked | Locked |
| 187) Brent Dugas | Locked | Locked | Locked |
| 188) Steve Honacki | Locked | Locked | Locked |
| 189) Jeremy Mosier | Locked | Locked | Locked |
| 190) Trey Styons | Locked | Locked | Locked |
| 191) Casey McClellan | Locked | Locked | Locked |
| 192) Louie Andrakakos | Locked | Locked | Locked |
| 193) Ruben Ramos | Locked | Locked | Locked |
| 194) Craig Murley | Locked | Locked | Locked |
| 195) Chris Pacsi | Locked | Locked | Locked |
| 196) Winston Stith | Locked | Locked | Locked |
| 197) Chase Shaw | Locked | Locked | Locked |
| 198) Ryan Holmes | Locked | Locked | Locked |
| 199) John St. Claire | Locked | Locked | Locked |
| 200) Edward Crenshaw | Locked | Locked | Locked |
| 201) Justin Shamion | Locked | Locked | Locked |
| 202) Anthony Eades | Locked | Locked | Locked |
| 203) Hal Lusk | Locked | Locked | Locked |
| 204) R.B Clayburn | Locked | Locked | Locked |
| 205) Andrew Walton | Locked | Locked | Locked |
| 206) Adam Vandenburgh | Locked | Locked | Locked |
| 207) Mike Sanzere | Locked | Locked | Locked |
| 208) Bernard Clinton | Locked | Locked | Locked |
| 209) Bill Vinovich | Locked | Locked | Locked |
| 210) Darryl Smith | Locked | Locked | Locked |
| 211) Bharat Ramnanan | Locked | Locked | Locked |
| 212) Gene Grimshaw | Locked | Locked | Locked |
| 213) Rick O'Neill | Locked | Locked | Locked |
| 214) Jim Burr | Locked | Locked | Locked |
| 215) Frank Spencer | Locked | Locked | Locked |
| 216) Keith Patterson | Locked | Locked | Locked |
| 217) Brent Meaux | Locked | Locked | Locked |
| 218) Jeff Campbell | Locked | Locked | Locked |
| 219) William Humes | Locked | Locked | Locked |
| 220) Wilson Holland | Locked | Locked | Locked |
| 221) Jim Bruno | Locked | Locked | Locked |
| 222) Duke Edsall | Locked | Locked | Locked |
| 223) Jon Campbell | Locked | Locked | Locked |
| 224) Anthony Franklin | Locked | Locked | Locked |
| 225) Doran Gotschall | Locked | Locked | Locked |
| 226) Lionel Butler | Locked | Locked | Locked |
| 227) Brad Gaston | Locked | Locked | Locked |
| 228) Michael Nardone | Locked | Locked | Locked |
| 229) Ryan Sassano | Locked | Locked | Locked |
| 230) Matthew Ruskasin | Locked | Locked | Locked |
| 231) Josh White | Locked | Locked | Locked |
| 232) Tommy Johnson | Locked | Locked | Locked |
| 233) Mike Millione | Locked | Locked | Locked |
| 234) J.W. Lucas | Locked | Locked | Locked |
| 235) Kurt Walker | Locked | Locked | Locked |
| 236) Mark Riggs | Locked | Locked | Locked |
| 237) Peter Juzenas | Locked | Locked | Locked |
| 238) Kenneth Clark | Locked | Locked | Locked |
| 239) Chris Merlo | Locked | Locked | Locked |
| 240) Tom Nally | Locked | Locked | Locked |
| 241) Shane Staggs | Locked | Locked | Locked |
| 242) Shaun Seales | Locked | Locked | Locked |
| 243) Chris Ford | Locked | Locked | Locked |
| 244) Roland Simmons | Locked | Locked | Locked |
| 245) Andrew Maria | Locked | Locked | Locked |
| 246) Kellen Miliner | Locked | Locked | Locked |
| 247) Billy Dunlap | Locked | Locked | Locked |
| 248) Michael McCloskey | Locked | Locked | Locked |
| 249) Nathan Bemis | Locked | Locked | Locked |
| 250) Jeff Wooten | Locked | Locked | Locked |
| 251) Luke Schumer | Locked | Locked | Locked |
| 252) Bill Jacobson | Locked | Locked | Locked |
| 253) Hunter Allen | Locked | Locked | Locked |
| 254) Stephen Divine | Locked | Locked | Locked |
| 255) Michael Wallace | Locked | Locked | Locked |
| 256) Adam Flore | Locked | Locked | Locked |
| 257) Jeff Spodoske | Locked | Locked | Locked |
| 258) Greg Langsdorf | Locked | Locked | Locked |
| 259) Mick Fieldbinder | Locked | Locked | Locked |
| 260) Isaac Barnett | Locked | Locked | Locked |
| 261) Keith Fogleman | Locked | Locked | Locked |
| 262) Michael Swoboda | Locked | Locked | Locked |
| 263) Chad Shepherd | Locked | Locked | Locked |
| 264) Kevin O'Connell | Locked | Locked | Locked |
| 265) Barry Mathis | Locked | Locked | Locked |
| 266) Kevin Ferguson | Locked | Locked | Locked |
| 267) Jeff Ketchu | Locked | Locked | Locked |
| 268) Brian Zink | Locked | Locked | Locked |
| 269) James Hicks | Locked | Locked | Locked |
| 270) Dan Dorian | Locked | Locked | Locked |
| 271) Martin Cichocki | Locked | Locked | Locked |
| 272) Tom Deneen | Locked | Locked | Locked |
| 273) Ryan McDaniel | Locked | Locked | Locked |
| 274) Anthony Burris | Locked | Locked | Locked |
| 275) Carl Luciano | Locked | Locked | Locked |
| 276) Erroll Lewis | Locked | Locked | Locked |
| 277) William Covington | Locked | Locked | Locked |
| 278) Mike O'Neill | Locked | Locked | Locked |
| 279) Tim Fitzgerald | Locked | Locked | Locked |
| 280) Mikerlange Fleury | Locked | Locked | Locked |
| 281) Blake Harris | Locked | Locked | Locked |
| 282) John Heatly | Locked | Locked | Locked |
| 283) Chris Hudson | Locked | Locked | Locked |
| 284) Gary Pucino | Locked | Locked | Locked |
| 285) Mark Cook | Locked | Locked | Locked |
| 286) Terry Moore | Locked | Locked | Locked |
| 287) John Hughes | Locked | Locked | Locked |
| 288) Marc A. Beasley | Locked | Locked | Locked |
| 289) Michael Griffith | Locked | Locked | Locked |
| 290) Mike Thibodeaux | Locked | Locked | Locked |
| 291) Ryan Corbett | Locked | Locked | Locked |
| 292) Juan Corral | Locked | Locked | Locked |
| 293) Steven Perry | Locked | Locked | Locked |
| 294) Klaus Endrissat | Locked | Locked | Locked |
| 295) Jason Page | Locked | Locked | Locked |
| 296) Tommy Short | Locked | Locked | Locked |
| 297) Crystal Hogan | Locked | Locked | Locked |
| 298) James Ford | Locked | Locked | Locked |
| 299) Matt Oblas | Locked | Locked | Locked |
| 300) Art Vaulk | Locked | Locked | Locked |
| 301) Shane Land | Locked | Locked | Locked |
| 302) King Whetstone | Locked | Locked | Locked |
| 303) James Durham | Locked | Locked | Locked |
| 304) Phil Sallustio Jr. | Locked | Locked | Locked |
| 305) Brett Nansel | Locked | Locked | Locked |
| 306) Ryan Christian | Locked | Locked | Locked |
| 307) Sean Casey | Locked | Locked | Locked |
| 308) John Dillon | Locked | Locked | Locked |
| 309) Tony Meeks | Locked | Locked | Locked |
| 310) Steve Orkus | Locked | Locked | Locked |
| 311) Tom Nunez | Locked | Locked | Locked |
| 312) Tim Ebersole | Locked | Locked | Locked |
| 313) Jeff Smith | Locked | Locked | Locked |
| 314) Bobby Daw | Locked | Locked | Locked |
| 315) Jourdan Love | Locked | Locked | Locked |
| 316) Michael Eggers | Locked | Locked | Locked |
| 317) Sidney Cohen | Locked | Locked | Locked |
| 318) Tariq Lucas | Locked | Locked | Locked |
| 319) Sean Campbell | Locked | Locked | Locked |
| 320) Ross Cullins | Locked | Locked | Locked |
| 321) Luke Chittum | Locked | Locked | Locked |
| 322) Byron Evans | Locked | Locked | Locked |
| 323) Vasili Mallios | Locked | Locked | Locked |
| 324) Jason Bradwell | Locked | Locked | Locked |
| 325) Mike Evans | Locked | Locked | Locked |
| 326) Matt Lavigne | Locked | Locked | Locked |
| 327) Dennis Allocco | Locked | Locked | Locked |
| 328) Coy Gammon | Locked | Locked | Locked |
| 329) Ed Hightower | Locked | Locked | Locked |
| 330) John Yorkovich | Locked | Locked | Locked |
| 331) Andrew Marrotta | Locked | Locked | Locked |
| 332) Levon Zakarian | Locked | Locked | Locked |
| 333) Greg Moyer | Locked | Locked | Locked |
| 334) Mark Fulton | Locked | Locked | Locked |
| 335) Nomi Kidwai | Locked | Locked | Locked |
| 336) Ian Caldwell | Locked | Locked | Locked |
| 337) Jason Garretson | Locked | Locked | Locked |
| 338) Jason Phillips | Locked | Locked | Locked |
| 339) Haywood Bostic | Locked | Locked | Locked |
| 340) Terry Davis | Locked | Locked | Locked |
| 341) Frankie Bordeaux | Locked | Locked | Locked |
| 342) Bruce Benedict | Locked | Locked | Locked |
| 343) Steve Ruppenthal | Locked | Locked | Locked |
| 344) Marc Ellard | Locked | Locked | Locked |
| 345) Scott Siville | Locked | Locked | Locked |
| 346) Ed Phillips | Locked | Locked | Locked |
| 347) Leslie Jones | Locked | Locked | Locked |
| 348) Eric Anderson | Locked | Locked | Locked |
| 349) Matt Jarman | Locked | Locked | Locked |
| 350) Wesley Ford | Locked | Locked | Locked |
| 351) Scott Thornley | Locked | Locked | Locked |
| 352) Dean De Selle | Locked | Locked | Locked |
| 353) Chris Slattery | Locked | Locked | Locked |
| 354) Jabir Walker | Locked | Locked | Locked |
| 355) Ronald Brokenbrough | Locked | Locked | Locked |
| 356) Joe Wilbert III | Locked | Locked | Locked |
| 357) Damon Williams | Locked | Locked | Locked |
| 358) Toby Martinez | Locked | Locked | Locked |
| 359) Danny Chance | Locked | Locked | Locked |
| 360) Ervin Wilson | Locked | Locked | Locked |
| 361) Dennis Flannery | Locked | Locked | Locked |
| 362) Randal Anders | Locked | Locked | Locked |
| 363) Greg Rennegarbe | Locked | Locked | Locked |
| 364) Matt Morales | Locked | Locked | Locked |
| 365) Alvin Cox | Locked | Locked | Locked |
| 366) Brad Fowler | Locked | Locked | Locked |
| 367) Clyde Owens | Locked | Locked | Locked |
| 368) Dave Fernandez | Locked | Locked | Locked |
| 369) Michael Husted | Locked | Locked | Locked |
| 370) Nathan Quick | Locked | Locked | Locked |
| 371) Mike Terry | Locked | Locked | Locked |
| 372) Toby Doolittle | Locked | Locked | Locked |
| 373) Joseph Palacz | Locked | Locked | Locked |
| 374) James Duke | Locked | Locked | Locked |
| 375) Kevin Raher | Locked | Locked | Locked |
| 376) Ronnie Hernandez | Locked | Locked | Locked |
| 377) Tucson Grigg | Locked | Locked | Locked |
| 378) Rusty Phillips | Locked | Locked | Locked |
| 379) Jeff Nichols | Locked | Locked | Locked |
| 380) David Powell | Locked | Locked | Locked |
| 381) Donn Berdahl | Locked | Locked | Locked |
| 382) Brian McAnally | Locked | Locked | Locked |
| 383) J.B. Caldwell | Locked | Locked | Locked |
| 384) Donta Carter | Locked | Locked | Locked |
| 385) Doug Sturdivan | Locked | Locked | Locked |
| 386) Jerome Hall | Locked | Locked | Locked |
| 387) Bret Wegenke | Locked | Locked | Locked |
| 388) Matt Dorn | Locked | Locked | Locked |
| 389) Jason Deering | Locked | Locked | Locked |
| 390) Mike Pearson | Locked | Locked | Locked |
| 391) Tony Dawkins | Locked | Locked | Locked |
| 392) Connor Mooney | Locked | Locked | Locked |
| 393) Devyn Page | Locked | Locked | Locked |
| 394) Scott Arbogast | Locked | Locked | Locked |
| 395) Joe Switzer | Locked | Locked | Locked |
| 396) Ben Stirt | Locked | Locked | Locked |
| 397) Todd Williams | Locked | Locked | Locked |
| 398) Jim Haney | Locked | Locked | Locked |
| 399) Eric Lowe | Locked | Locked | Locked |
| 400) Kevin Driver | Locked | Locked | Locked |
| 401) Derek Schulte | Locked | Locked | Locked |
| 402) Tom Spitznagel | Locked | Locked | Locked |
| 403) William Flowers Jr. | Locked | Locked | Locked |
| 404) Tyler Sandmann | Locked | Locked | Locked |
| 405) Kyle Ingram | Locked | Locked | Locked |
| 406) Dan Nowakowski | Locked | Locked | Locked |
| 407) Chris King | Locked | Locked | Locked |
| 408) Bob Testa | Locked | Locked | Locked |
| 409) Archibald Whaley | Locked | Locked | Locked |
| 410) Nick Heater | Locked | Locked | Locked |
| 411) Scott Bennett | Locked | Locked | Locked |
| 412) Josean Vega | Locked | Locked | Locked |
| 413) Joey Richardson | Locked | Locked | Locked |
| 414) Kelly Davis | Locked | Locked | Locked |
| 415) Coban Lopez | Locked | Locked | Locked |
| 416) Dan Christman | Locked | Locked | Locked |
| 417) Tom Courtney | Locked | Locked | Locked |
| 418) Jackie Sanders | Locked | Locked | Locked |
| 419) Geoff Vejsicky | Locked | Locked | Locked |
| 420) Davis Maxwell | Locked | Locked | Locked |
| 421) Kyle Luckie | Locked | Locked | Locked |
| 422) Eric Lewis | Locked | Locked | Locked |
| 423) Sean Corbin | Locked | Locked | Locked |
| 424) Steven Pyatt | Locked | Locked | Locked |
| 425) Daniel Basile | Locked | Locked | Locked |
| 426) Mason Siler | Locked | Locked | Locked |
| 427) Tim Marion | Locked | Locked | Locked |
| 428) Henry Howard | Locked | Locked | Locked |
| 429) Doug Aprahamian | Locked | Locked | Locked |
| 430) Rob Kruger | Locked | Locked | Locked |
| 431) John Gwynn | Locked | Locked | Locked |
| 432) Matthew Martinez | Locked | Locked | Locked |
| 433) Everett Summers | Locked | Locked | Locked |
| 434) James Curran | Locked | Locked | Locked |
| 435) Horace Shields | Locked | Locked | Locked |
| 436) Freddie Williams | Locked | Locked | Locked |
| 437) Courtney Holmes | Locked | Locked | Locked |
| 438) Kevin Fehr | Locked | Locked | Locked |
| 439) Chase Vaden | Locked | Locked | Locked |
| 440) Jim Giron | Locked | Locked | Locked |
| 441) Layne Barney | Locked | Locked | Locked |
| 442) Josh Anderson | Locked | Locked | Locked |
| 443) Andy Cohn | Locked | Locked | Locked |
| 444) Bruce Rothwell | Locked | Locked | Locked |
| 445) Brad Clauss | Locked | Locked | Locked |
| 446) Robert Snedden | Locked | Locked | Locked |
| 447) Ray Ames | Locked | Locked | Locked |
| 448) Alan Spainhour | Locked | Locked | Locked |
| 449) Douglas Hopper | Locked | Locked | Locked |
| 450) Rodney Markovich | Locked | Locked | Locked |
| 451) Bob Adams | Locked | Locked | Locked |
| 452) Don McAllister | Locked | Locked | Locked |
| 453) Jermaine Rogers | Locked | Locked | Locked |
| 454) Brett Miles | Locked | Locked | Locked |
| 455) David Walker | Locked | Locked | Locked |
| 456) Kirk Smith | Locked | Locked | Locked |
| 457) Bart Wegenke | Locked | Locked | Locked |
| 458) Dan Anderson | Locked | Locked | Locked |
| 459) Johnny Wilkins | Locked | Locked | Locked |
| 460) Gary Tracy | Locked | Locked | Locked |
| 461) Jon Broska | Locked | Locked | Locked |
| 462) Frank Raposo | Locked | Locked | Locked |
| 463) Peter Larson | Locked | Locked | Locked |
| 464) Robert Lehigh | Locked | Locked | Locked |
| 465) Michael Mojica | Locked | Locked | Locked |
| 466) John Hendricks | Locked | Locked | Locked |
| 467) K.C. Ely | Locked | Locked | Locked |
| 468) Kenneth Moreland | Locked | Locked | Locked |
| 469) Bobby Bissant | Locked | Locked | Locked |
| 470) Michael Kashirsky | Locked | Locked | Locked |
| 471) Quez Crawford | Locked | Locked | Locked |
| 472) Jeff Janosik | Locked | Locked | Locked |
| 473) Andrew Barksdale | Locked | Locked | Locked |
| 474) John Paul Guerrero | Locked | Locked | Locked |
| 475) Bruce Hicks | Locked | Locked | Locked |
| 476) Justin Simon | Locked | Locked | Locked |
| 477) Chuck McCoy | Locked | Locked | Locked |
| 478) Doug George | Locked | Locked | Locked |
| 479) Brandon Williams | Locked | Locked | Locked |
| 480) Ray Acosta | Locked | Locked | Locked |
| 481) Scott Smith | Locked | Locked | Locked |
| 482) Chris Chumley | Locked | Locked | Locked |
| 483) Matt Palumb | Locked | Locked | Locked |
| 484) Jon Wall | Locked | Locked | Locked |
| 485) Scott Johnson | Locked | Locked | Locked |
| 486) Jeremy Dente | Locked | Locked | Locked |
| 487) Greg Morstein | Locked | Locked | Locked |
| 488) Rick Shoulders | Locked | Locked | Locked |
| 489) Cody Crum | Locked | Locked | Locked |
| 490) Jason Creek | Locked | Locked | Locked |
| 491) John Johnson | Locked | Locked | Locked |
| 492) Jacyn Goble | Locked | Locked | Locked |
| 493) Josh Burton | Locked | Locked | Locked |
| 494) Alexander Thompson | Locked | Locked | Locked |
| 495) Sean Lineberger | Locked | Locked | Locked |
| 496) Jason Mirabito | Locked | Locked | Locked |
| 497) Martin Cota | Locked | Locked | Locked |
| 498) David Cronin | Locked | Locked | Locked |
| 499) Patrick Harwood | Locked | Locked | Locked |
| 500) Evan Berg | Locked | Locked | Locked |
| 501) Jeffrey Johnson | Locked | Locked | Locked |
| 502) Lee Kluttz | Locked | Locked | Locked |
| 503) Duane Allen | Locked | Locked | Locked |
| 504) Forrest Stigler | Locked | Locked | Locked |
| 505) Phil White | Locked | Locked | Locked |
| 506) Clare Aubry | Locked | Locked | Locked |
| 507) Grant Jeffres | Locked | Locked | Locked |
| 508) James Gibson | Locked | Locked | Locked |
| 509) Jawaan Williams | Locked | Locked | Locked |
| 510) Bryan Washer | Locked | Locked | Locked |
| 511) John Garbinski | Locked | Locked | Locked |
| 512) Kyle Bottoms | Locked | Locked | Locked |
| 513) Brian Shore | Locked | Locked | Locked |
| 514) Ernest Hamilton III | Locked | Locked | Locked |
| 515) David Stevens | Locked | Locked | Locked |
| 516) Jesse Joseph | Locked | Locked | Locked |
| 517) Bruce Bell | Locked | Locked | Locked |
| 518) Brady Chelette | Locked | Locked | Locked |
| 519) Dan Powers | Locked | Locked | Locked |
| 520) Ty Meixsell | Locked | Locked | Locked |
| 521) Blanca Burns | Locked | Locked | Locked |
| 522) Mitchell Ervin | Locked | Locked | Locked |
| 523) Michael Rapp | Locked | Locked | Locked |
| 524) Scott Tierney | Locked | Locked | Locked |
| 525) Dan Stryffeler | Locked | Locked | Locked |
| 526) Jeff Albright | Locked | Locked | Locked |
| 527) Sir Allen Conner | Locked | Locked | Locked |
| 528) Patrick Boeh | Locked | Locked | Locked |
| 529) Trent Dews | Locked | Locked | Locked |
| 530) Jeff Fox | Locked | Locked | Locked |
| 531) Sam Croft | Locked | Locked | Locked |
| 532) Rhett Lamoreaux | Locked | Locked | Locked |
| 533) Kendall Pike | Locked | Locked | Locked |
| 534) Andre Crawford | Locked | Locked | Locked |
| 535) Leon Wilson | Locked | Locked | Locked |
| 536) Matt Mason | Locked | Locked | Locked |
| 537) Brent Watts | Locked | Locked | Locked |
| 538) Nick Terry | Locked | Locked | Locked |
| 539) Connor Penn | Locked | Locked | Locked |
| 540) Dave Cusick | Locked | Locked | Locked |
| 541) Tim Higgins | Locked | Locked | Locked |
| 542) Matt Rafferty | Locked | Locked | Locked |
| 543) Matt Lee | Locked | Locked | Locked |
| 544) Greg Gerritsen | Locked | Locked | Locked |
| 545) Ryan McCarty | Locked | Locked | Locked |
